Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 1522 | * | PMDB | 236.514 (6,91%) |
2 | 1515 | * | PMDB | 209.635 (6,12%) |
3 | 2323 | * | PPS - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 201.171 (5,88%) |
4 | 1555 | * | PMDB | 172.068 (5,03%) |
5 | 1313 | * | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 169.504 (4,95%) |
6 | 4567 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 154.265 (4,51%) |
7 | 2020 | * | PSC - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 147.615 (4,31%) |
8 | 2222 | * | PR - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 142.116 (4,15%) |
9 | 4590 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 140.893 (4,12%) |
10 | 1380 | * | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 126.055 (3,68%) |
11 | 1310 | * | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 120.881 (3,53%) |
12 | 2522 | * | DEM - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 119.548 (3,49%) |
13 | 1321 | * | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 119.544 (3,49%) |
14 | 1456 | * | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 112.212 (3,28%) |
15 | 1212 | * | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 93.461 (2,73%) |
16 | 1512 | * | PMDB | 87.681 (2,56%) |
17 | 4545 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 68.547 (2,00%) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário