Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos | |
1 | 50123 | * | PSOL | 85.412 (2,51%) | |
2 | 25123 | * | DEM - DEM / PSDB | 67.530 (1,99%) | |
3 | 45451 | * | PSDB - DEM / PSDB | 54.047 (1,59%) | |
4 | 15888 | * | PMDB | 50.946 (1,50%) | |
5 | 13280 | * | PT - PP / PT / PHS | 49.702 (1,46%) | |
6 | 45612 | * | PSDB - DEM / PSDB | 48.931 (1,44%) | |
7 | 13130 | * | PT - PP / PT / PHS | 45.075 (1,33%) | |
8 | 45222 | * | PSDB - DEM / PSDB | 44.837 (1,32%) | |
9 | 45112 | * | PSDB - DEM / PSDB | 43.924 (1,29%) | |
10 | 15456 | * | PMDB | 43.457 (1,28%) | |
11 | 14500 | * | PTB | 43.279 (1,27%) | |
12 | 22345 | * | PR | 41.835 (1,23%) | |
13 | 14780 | * | PTB | 41.193 (1,21%) | |
14 | 45045 | * | PSDB - DEM / PSDB | 40.090 (1,18%) | |
15 | 15555 | * | PMDB | 39.856 (1,17%) | |
16 | 13103 | * | PT - PP / PT / PHS | 37.463 (1,10%) | |
17 | 45130 | * | PSDB - DEM / PSDB | 35.336 (1,04%) | |
18 | 13133 | * | PT - PP / PT / PHS | 33.736 (0,99%) | |
19 | 13500 | * | PT - PP / PT / PHS | 32.893 (0,97%) | |
20 | 14444 | * | PTB | 32.458 (0,96%) | |
21 | 22150 | * | PR | 32.435 (0,95%) | |
22 | 13310 | * | PT - PP / PT / PHS | 32.402 (0,95%) | |
23 | 15678 | * | PMDB | 30.359 (0,89%) | |
24 | 15100 | * | PMDB | 29.863 (0,88%) | |
25 | 12345 | * | PDT | 29.036 (0,85%) | |
26 | 15195 | * | PMDB | 28.977 (0,85%) | |
27 | 15800 | * | PMDB | 28.544 (0,84%) | |
28 | 22789 | * | PR | 28.537 (0,84%) | |
29 | 15007 | * | PMDB | 28.120 (0,83%) | |
30 | 12222 | * | PDT | 26.269 (0,77%) | |
31 | 40111 | * | PSB | 25.414 (0,75%) | |
32 | 40000 | * | PSB | 24.292 (0,72%) | |
33 | 43456 | * | PV | 23.541 (0,69%) | |
34 | 33123 | * | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 23.389 (0,69%) | |
35 | 22123 | * | PR | 23.250 (0,68%) | |
36 | 13131 | * | PT - PP / PT / PHS | 23.128 (0,68%) | |
37 | 13100 | * | PT - PP / PT / PHS | 22.906 (0,67%) | |
38 | 13630 | * | PT - PP / PT / PHS | 22.762 (0,67%) | |
39 | 23150 | * | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 22.127 (0,65%) | |
40 | 10147 | * | PRB | 22.118 (0,65%) | |
41 | 20222 | * | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 15.615 (0,46%) |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Os deputados Estaduais Eleitos no Pará
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário